Каталог
Компрессорное оборудование
Компрессоры холодильные
Насосы
Вакуумные золотниковые и пластинчато-роторные насосы
Вакуумные водокольцевые насосы (ВВН, ВВН1, ВВН2, 2ВВН)
Вакуумные двухроторные насосы
Насосы вакуумные мембранные (НВМ)
Вакуумные бустерные паромасляные насосы (2НВБМ)
Вакуумные диффузионные паромасляные насосы (НВДМ)
Вакуумные диффузионные паромасляные насосы (НД)
Вакуумные диффузионные паромасляные агрегаты (АВДМ)
Насосы горизонтальные двустороннего входа (Д, 1Д, 2Д)
Домкраты гидравлические
Установки очистки масел и дизельного топлива
Вакуумные золотниковые и пластинчато-роторные насосы
Основные характеристики насосов: АВЗ, НВЗ, АВПл, НВР, 2НВР, АВР.
| Модель | Быстрота действия (л/с) | Остаточное давление (мм рт. ст.) | Двигатель (кВт) (об/мин) | Габариты (мм) |
АВЗ-20Д![]() | 20,0 | 0,008 | 2,2/1500 | 650x400x665 |
АВ3-63Д![]() | 63,0 | 0,005 | 7,5/1500 | 100x575x1040 |
АВ3-90![]() | 90,0 | 0,050 | 11/1500 | 1000x575x1040 |
АВ3-125Д![]() | 125,0 | 0,005 | 15/1500 | 1070x875x105 |
АВ3-180![]() | 180,0 | 0,050 | 15/1500 | 1070x875x1055 |
НВ3-300![]() | 380,0 | 0,050 | 37/1000 | 1895x1510x1720 |
НВ3-500![]() | 560,0 | 0,050 | 55/1000 | 2765x1760x1330 |
АВПл-30![]() | 25,0 | 0,006 | 3,0/1500 | 630x650x985 |
АВПл-90Т![]() | 90,0 | 0,006 | 11/1500 | 1580x650x1320 |
АВПл-180Т![]() | 180,0 | 0,006 | 15/1500 | 1582x938x1520 |
2НВР-0,1Д (220В)![]() | 0,12 | 0,05 | 0,04/5000 | 147х70х105 |
2НВР-5ДМ![]() | 5,5 | 0,005 | 0,55/1500 | 555х170х280 |
2НВР-60Д (НВР-16Д)![]() | 18,0 | 0,005 | 2,20/1500 | 800х265х415 |
2НВР-90Д![]() | 25,0 | 0,005 | 2,20/1500 | 800х300х400 |
НВР-0,1Д (27В)![]() | 0,12 | 0,05 | 0,04/4500 | 147х70х105 |
НВР-0,1Д (12В)![]() | 0,12 | 0,05 | 0,04/4500 | 147х70х105 |
НВР-1![]() | 1,0 | 10,0 | 0,25/3000 | 290х170х143 |
НВР-4,5Д (НВР-1,25Д)![]() | 1,25 | 0,05 | 0,25/3000 | 340х135х210 |
НВР-250Д![]() | 63,0 | 0,005 | 5,50/1500 | 1060х370х530 |
АВД-50/5 (АВР-50)![]() | 50,0 | 1,65 | 690х455х785 | |
АВД-150/25 (АВР-150)![]() | 155,0 | 3,3 | 1017х310х690 | |
2В - 1.1![]() | 1,1 | 2,66x10-2 | 0,3/1440 | 350х143х265 |
2В - 4.5![]() | 4,5 | 1,2x10-2 | 0,6/3000 | 380х160х285 |











































