УКС-400ВП-4 М

| Сжимаемый газ | Воздух |
| Тип | Поршневой |
| Производи-ть (м3/мин) | 2,3 |
| Давление (конечное) (кгс/см2) | 401 |
| Давление (начальное) (кгс/см2) | 1 |
| Мощность привода (кВт) | 55 |
| Тип привода | Дизель |
| Габариты (м) | 6,21х2,35х2,3 |
| Масса (кг) | 6000 |
| Цена |
Другие товары раздела:
УКС-400В-131
ПКС-8/101П (на санях)
ПКСА-9/200П ( Урал)
ПКС-8/101П (на шасси)




















