ПКСА-9/200П ( Урал)

| Сжимаемый газ | Азот |
| Тип | Поршневой |
| Производи-ть (м3/мин) | 9 |
| Давление (конечное) (кгс/см2) | 200 |
| Давление (начальное) (кгс/см2) | 1 |
| Мощность привода (кВт) | 270 |
| Тип привода | Дизель |
| Габариты (м) | 10,3х2,5х3,2 |
| Масса (кг) | 19700 |
| Цена |
Другие товары раздела:
ПКС-8/101П (на санях)
ПКС-8/101П (на шасси)
УКС-400ВП-4 М
УКС-400В-131




















