ПКС-8/101П (на шасси)

| Сжимаемый газ | Воздух |
| Тип | Поршневой |
| Производи-ть (м3/мин) | 7 |
| Давление (конечное) (кгс/см2) | 102 |
| Давление (начальное) (кгс/см2) | 1 |
| Мощность привода (кВт) | 130 |
| Тип привода | Дизель |
| Габариты (м) | 7,64х2,5х2,65 |
| Масса (кг) | 15000 |
| Цена |
Другие товары раздела:
ПКС-8/101П (на санях)
УКС-400ВП-4 М
ПКСА-9/200П ( Урал)
УКС-400В-131




















