ПКС-8/101П (на санях)

| Сжимаемый газ | Воздух |
| Тип | Поршневой |
| Производи-ть (м3/мин) | 7 |
| Давление (конечное) (кгс/см2) | 102 |
| Давление (начальное) (кгс/см2) | 1 |
| Мощность привода (кВт) | 130 |
| Тип привода | Дизель |
| Габариты (м) | 8,35х2,5х3,1 |
| Масса (кг) | 13500 |
| Цена |
Другие товары раздела:
ПКСА-9/200П ( Урал)
УКС-400ВП-4 М
ПКС-8/101П (на шасси)
УКС-400В-131




















