ЭКПА-2/150

| Сжимаемый газ | Воздух |
| Тип | Поршневой |
| Производи-ть (м3/мин) | 0,3 |
| Давление (конечное) (кгс/см2) | 151 |
| Давление (начальное) (кгс/см2) | 1 |
| Мощность привода (кВт) | 7,5 |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Габариты (м) | 1,4 х 0,64 х 0,71 |
| Масса (кг) | 310 |
| Цена | 523 230 |
Другие товары раздела:
УКС-400В-131
ПКС-8/101П (на шасси)
ПКС-8/101П (на санях)
ПКСА-9/200П ( Урал)




















