АВШ-6/8

| Сжимаемый газ | Воздух |
| Тип | Поршневой |
| Производи-ть (м3/мин) | 6 |
| Давление (конечное) (кгс/см2) | 9 |
| Давление (начальное) (кгс/см2) | 1 |
| Мощность привода (кВт) | 55 |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Габариты (м) | 2,3 х 1,25 х 1,4 |
| Масса (кг) | 1500 |
| Цена | 780 570 |
Другие товары раздела:
ПКС-8/101П (на шасси)
ПКС-8/101П (на санях)
УКС-400В-131
ПКСА-9/200П ( Урал)




















