АВШ-6/10

| Сжимаемый газ | Воздух |
| Тип | Поршневой |
| Производи-ть (м3/мин) | 6 |
| Давление (конечное) (кгс/см2) | 11 |
| Давление (начальное) (кгс/см2) | 1 |
| Мощность привода (кВт) | 55 |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Габариты (м) | 2,28 х 1,2 х 1,65 |
| Масса (кг) | 1500 |
| Цена | 845 620 |
Другие товары раздела:
ПКС-8/101П (на санях)
ПКСА-9/200П ( Урал)
УКС-400В-131
ПКС-8/101П (на шасси)




















