Компрессоры общепромышленного назначения
| Модель | Сжимаемый газ | Тип | Производи-ть (м3/мин) | Давление (конечное) (кгс/см2) |
ПКСА-9/200П ( Урал)![]() | Азот | Поршневой | 9 | 200 |
ПКС-8/101П (на санях)![]() | Воздух | Поршневой | 7 | 102 |
ПКС-8/101П (на шасси)![]() | Воздух | Поршневой | 7 | 102 |
УКС-400В-131![]() | Воздух | Поршневой | 2,3 | 401 |
УКС-400ВП-4 М![]() | Воздух | Поршневой | 2,3 | 401 |
ВШ-2,3/400![]() | Воздух | Поршневой | 2,3 | 401 |
ВШ-2,3/230 компр.![]() | Воздух | Поршневой | 2,3 | 231 |
ВШ-2,3/230 М комп.![]() | Воздух | Поршневой | 2,3 | 231 |
ВШВ-2,3/230 М 3В![]() | Воздух | Поршневой | 2,6 | 231 |
ВШ-3/100![]() | Воздух | Поршневой | 3 | 100 |
ВШВ-3/100 2В![]() | Воздух | Поршневой | 3 | 100 |
ВШВ-3/100 1В![]() | Воздух | Поршневой | 3 | 100 |
ВШ-4,2/200![]() | Воздух | Поршневой | 4,2 | 200 |
АВШ-3,7/200 М![]() | Воздух | Поршневой | 4,2 | 201 |
АВШ-6/8![]() | Воздух | Поршневой | 6 | 9 |
| ВШ-6/8 | Воздух | Поршневой | 6 | 9 |
АВШ-6/10![]() | Воздух | Поршневой | 6 | 11 |
| ВШ-6/10 | Воздух | Поршневой | 6 | 11 |
ЭКПА-2/150![]() | Воздух | Поршневой | 0,3 | 151 |
ЭК 2-150 э/дв. АД 132![]() | Воздух | Поршневой | 0,3 | 151 |
ЭК 2-150 э/дв. 2ДМШ![]() | Воздух | Поршневой | 0,3 | 151 |
ЭК 2-150 э/дв.АИРМ 132![]() | Воздух | Поршневой | 0,3 | 151 |
К2-150![]() | Воздух | Поршневой | 0,3 | 150 |
АКР-21![]() | Воздух | Поршневой | 0,3 | 150 |
АКР-2![]() | Воздух | Поршневой | 1,8 | 151 |
КР-2![]() | Воздух | Поршневой | 1,8 | 151 |
ВТ 1,5-0,3/150 А3![]() | Воздух | Поршневой | 0,3 | 151 |
ВТ 1,5-0,3/150 А2![]() | Воздух | Поршневой | 0,3 | 151 |
ВТ 1,5-0,3/150 А1![]() | Воздух | Поршневой | 0,3 | 151 |
ЭКП-280/25 М1![]() | Воздух | Поршневой | 4,68 | 26 |
ЭКП-280/25 М![]() | Воздух | Поршневой | 4,68 | 26 |
ЭКП-210/25 М1![]() | Воздух | Поршневой | 3,51 | 26 |
ЭКП-210/25 М![]() | Воздух | Поршневой | 3,51 | 26 |
ЭКП-70/25 М1![]() | Воздух | Поршневой | 1,17 | 26 |
ЭКП-70/25 М![]() | Воздух | Поршневой | 1,17 | 26 |
2ВТ1-1,5/17УХЛ5![]() | Воздух | Поршневой | 1,5 | 17 |
2ВУ1,5-2,5/26М1![]() | Воздух | Поршневой | 2,5 | 26 |
2ВТ1,5-1,6/26УХЛ5![]() | Воздух | Поршневой | 1,6 | 25 |
2ВУ2,5-2,5/31ОМ5![]() | Воздух | Поршневой | 2,5 | 31 |
2ГУ1,5-2,4/26С![]() | Воздух | Поршневой | 2,4 | 25 |
4ВУ1-5/9 М62![]() | Воздух | Поршневой | 5 | 9 |
4ВУ1-5/9 М82![]() | Воздух | Поршневой | 5 | 9 |
4ВУ1-5/9 М82 (без двиг)![]() | Воздух | Поршневой | 5 | 9 |
4ВУ1-5/9 М42![]() | Воздух | Поршневой | 5 | 9 |
4ВУ1-5/9М42 (без двиг)![]() | Воздух | Поршневой | 5 | 11 |
4ВУ1-5/9 М72 (без двиг)![]() | Воздух | Поршневой | 5 | 9 |
4ВУ1-5/9 М32 (без двиг)![]() | Воздух | Поршневой | 5 | 9 |
4ВУ1-7/11М6![]() | Воздух | Поршневой | 6,8 | 10 |
4ВУ0,6-8/3,5У2![]() | Воздух | Поршневой | 7,8 | 2,5 |
2ВУ0,25-0,3/7,3М4![]() | Воздух | Поршневой | 0,3 | 6,3 |
2ВУ0,35-0,5/7,3М4![]() | Воздух | Поршневой | 0,5 | 6,3 |
2ВУ0,6-1,0/7,3М4![]() | Воздух | Поршневой | 1,0 | 6,3 |
ВВП-10/7![]() | Воздух | Винтовой | 9 | 7 |
ВВУ-8/7 с устр. плав пуска![]() | Воздух | Винтовой | 10 | 7 |
ВВУ-5/7![]() | Воздух | Винтовой | 5 | 7 |
КТ-6![]() | Воздух | Поршневой | 5,3 | 6 |
КТ-6 эл![]() | Воздух | Поршневой | 5,3 | 6 |
КТ-7![]() | Воздух | Поршневой | 5,3 | 6 |
КТ-6 МПС![]() | Воздух | Поршневой | 5,3 | 9 |
КТ-7 МПС![]() | Воздух | Поршневой | 5,3 | 9 |
ПКСД-2,2![]() | Воздух | Поршневой | 7 | 2,2 |
ПКСД-3,5![]() | Воздух | Поршневой | 7 | 3,5 |
ПКСД-5,25ДМ без АКБ![]() | Воздух | Поршневой | 7 | 5,25 |
ПКС-1,75А![]() | Воздух | Поршневой | 1,75 | 7 |
ПКС-3,5А![]() | Воздух | Поршневой | 3,5 | 7 |
ПКС-5,25А![]() | Воздух | Поршневой | 5,25 | 7 |
ПКС-7![]() | Воздух | Поршневой | 7 | 7 |
ПКС-10,5![]() | Воздух | Поршневой | 10,5 | 7 |






















































































